Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โชติวํโส, พระอธิการบุญช่วย | - |
dc.contributor.author | พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ | - |
dc.contributor.author | สายคำ, สุนทร | - |
dc.contributor.author | สญฺญโม, พระมหาสำรอง | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T06:37:12Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T06:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/854 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพื่อ พัฒนากลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวการในการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ในภาพรวมและรายด้าน อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ เน้นมโนกรรม ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๐.๒๗ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยัง สภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๒๗ ด้านความสามัคคี ด้านการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๒ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่ เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๓๒ ส่วนด้านความตระหนักและมีความรับผิดชอบมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๑๙ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมจึงไม่มีความต้องการจำเป็นต้องพัฒนา อธิปัญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๑๙ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไป ยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ด้านความประหยัดและอดออม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๔ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมี ค่าคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ส่วนด้านความกตัญญูกตเวที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๑๕ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย รวมจึงไม่มีความต้องการจำเป็นต้องพัฒนา อธิสีลสิกขา คือ ศีล เน้นกายกรรม และวจีกรรม ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๑๘ แสดง ให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๐ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการ เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ส่วนด้าน ความเมตตากรุณา ด้านความสุภาพอ่อนน้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๑๘, ๐.๑๗ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย รวมจึงไม่มีความต้องการจำเป็นต้องพัฒนา มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | กลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | การปลูกฝังคุณธรรม | en_US |
dc.subject | จริยธรรม | en_US |
dc.subject | สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | en_US |
dc.subject | ขอนแก่น เขต ๑ | en_US |
dc.title | กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ | en_US |
dc.title.alternative | A strategy of An Virtue and Ethics cultivation For Primary School’ students that to be under to Khonkean Primary Educational Service Area Office 1 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-088พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร..pdf | 17.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.