Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุ่นกาศ, พัสกร | - |
dc.contributor.author | โหน่งบัณฑิต, เสพบัณฑิต | - |
dc.contributor.author | สิทธิวงศ์, อารุณ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T14:28:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T14:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/790 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาของประชาชน และ ๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีขอบเขตด้านประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ๑) พระสงฆ์ ๕ รูป ๒) เจ้าพิธีที่เป็นคฤหัสถ์ ๕ คน ๓) ประชาชนกลุ่มสวดมนต์ข้ามปี ๖๐ คน กลุ่มที่เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน โดยการศึกษาวิจัยเป็นรูปแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field survey) โดยมีวิธีการศึกษาใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ๒) การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ ๓) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept interview) ผลการวิจัยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากมีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง แน่นอนว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยม ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ต่อเดือนที่พบส่วนใหญ่คือน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ประวัติการเคยเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่เป็นผู้เคยร่วม ๔ ครั้งขึ้นไป ในความคาดหวังหรือพรที่ขอเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่ พรไม่ประสบความสาเร็จเลย พิธีกรรมแฝงที่เคยเข้าร่วมส่วนใหญ่ คือเคยทาพิธีถวายตุงเงินตุงทอง สิ่งที่นิยมขอพรเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่คือ ขอให้มีสุขภาพดี ในเรื่องของความสาเร็จที่ได้รับจากพิธีกรรมแฝงส่วนใหญ่ คือ ไม่ประสบความสาเร็จเลย เหตุการณ์ที่ทาให้ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่พบว่าประชากรมักทาตามประเพณีเท่านั้น เวลาที่เข้าร่วมพิธีกรรมแฝงส่วนใหญ่ทาเพื่อตนเอง | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ปัจจัย | en_US |
dc.subject | ความเชื่อ, | en_US |
dc.subject | พิธีกรรมแฝง, | en_US |
dc.subject | พุทธศาสนา | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors that Effect to Buddhist Latent Ritual Belief : Study in Chiang Rai Municipality Area, Muang Chiang Rai District, Chiang Rai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2559-030 นายพัสกร อุ่นกาศ.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.