Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/746| Title: | การสร้างคลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ |
| Other Titles: | Creating an English Glossary for the Archaeological Sites Officially Registered in Nakhonsawan Province |
| Authors: | ชูมา, ทวีศักดิ์ สำเนียง, ปฏิธรรม บุญจันดา, ภาวิณี |
| Keywords: | คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แหล่งโบราณสถาน |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยเรื่อง การสร้างคลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบไปด้วย ๑) เพื่อสารวจคาศัพท์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อ สร้างคลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ ๓) เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าทุนทางปัญญา เครือข่ายชุมชน และแหล่ง ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในจังหวัดนครสวรรค์และแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ งานวิจัยนี้เป็น งานวิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed method research) โดยใช้รูปแบบเชิงผสมผสานแบบ อธิบาย (explanatory design) เพื่อให้การวิจัยมีสาระครอบคลุมครบถ้วนเหมาะสาหรับนาไปใช้จริง ผลการวิจัยพบว่า ๑) ฐานข้อมูลในการสารวจคาศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ มีจานวน ๑๕ แหล่ง (จากทั้งหมดจานวน ๔๑ แหล่ง รวมที่ไม่ได้รับ การขึ้นทะเบียน) โดยปัจจุบันบางแหล่งไม่เหลือร่องรอยความเป็นโบราณสถานแล้ว ๒) คลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใน จังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๑๕ แหล่ง กระจายอยู่ใน ๑๑ อาเภอ มีคาศัพท์ที่พบบ่อย จานวน ๓๑๘ คา และนามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อสามารถนาไปใช้จริง ๓) องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าทุนทางปัญญา เครือข่ายชุมชน และ แหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ดังนี้ ๓.๑) ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพและประโยชน์ของ คู่มือคลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ในภาพ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๓.๒) คุณภาพของคู่มือคลังคาศัพท์โดยภาพรวมจากทุกกลุ่มของผู้ตอบ แบบสอบถามพบว่ามีความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักสื่อสารประวัติ ในแหล่งโบราณคดี และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๓.๓) องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา คุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าทุนทางปัญญา เครือข่ายชุมชน และแหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ในจังหวัดนครสวรรค์และแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้จริง |
| URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/746 |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2560-326ทวีศักดิ์ ชูมา.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.