Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไกรราช, ทักษิณาร์ | - |
dc.contributor.author | โยธิโก, โยธิน | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T09:27:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T09:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/715 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประกอบและสรรพคุณของ นวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และแผนโบราณเพื่อลดและป้องกันความพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อพัฒนาการใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อป้องกัน และลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพร เพื่อลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนวพุทธศาสนา ผู้วิจัยเลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง ใน พื้นที่เขตจังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมากว่า ๓ ปี มีภาวะแทรกซ้อนโรคต่างๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวานขึ้นตา หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และไตเสื่อม เป็นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล จานวน ๕ กลุ่มรวม ๖๐ ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อทราบผลเลือด และความดันโลหิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการศึกษา ส่วนประกอบและสรรพคุณของนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์และแผนโบราณเพื่อลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้น ได้แก่ผักหวาน หวาย และเทพทาโร ซึ่งส่วนประกอบของพืชสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ปัญหาโรคเบาหวานโดยตรงคือเลือดและ หลอดเลือด โดยมีสรรพคุณถอนพิษเลือดและชะล้างผนังภายในหลอดเลือด ช่วยการยืดหยุ่นหลอดเลือด จึงพัฒนาพืชสมุนไพรดังกล่าวนามาตากแห้งและบดเป็นผงสมุนไพรรวมกัน ผลิตเป็นนวัตกรรมภูมิปัญญา ชาชงสมุนไพรในรูปชาชงที่บรรจุผงสมุนไพรในซองเยื่อกระดาษขาวร้อยด้ายพร้อมชงกับน้าร้อนดื่ม แล้ว นาไปทดลองให้ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรับประทานเป็นเวลา ๓ เดือน โดยนาหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาได้แก่ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท ๔ มาร่วมในการดาเนินการ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรเพื่อลดและป้องกันความพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนวพุทธศาสนาพบว่า โดยภาพรวมของผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่อาการดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรับประทานสัปดาห์ที่หนึ่งและสองผ่านไป ผู้ป่วยทุกรายมีอาการตัวเบาต่างจากที่ก่อนหน้านี้ มีอาการตัวและแขนขาหนักเดินลาบาก อ่อนแรง เมื่อรับประทานผ่านไปหนึ่งเดือนผู้ป่วยที่มีความดันโลหิต สูง ความดันโลหิตเริ่มลดลงผู้ป่วยที่ตาพร่ามัวมองไม่ชัด ก็เริ่มองเห็นภาพชัดขึ้น ผู้ป่วยที่มีอาการแน่นจุกอก หายใจไม่ค่อยออก อาการทุเลาลง ผู้ป่วยที่แขนขาอ่อนแรง การทรงตัวไม่ดี เดินลาบาก พูดไม่ชัด ก็เริ่มเดิน ทรงตัวดีขึ้น รายที่มีสีซีดหมองคล้า สีผิวเริ่มกลับมามีสีสันแดงสดขึ้น รายที่แขนขาบวม ก็เริ่ม ยุบบวม สาหรับระดับน้าตาลในเลือดนั้นผู้ป่วยเกือบทุกรายระดับน้าตาลลดลง ยกเว้นบางรายที่ดื่มกาแฟเป็น ประจา รวมถึงผู้ป่วยที่เคยมีระดับน้าตาลในเลือดสูงระหว่าง ๒๐๐ – ๖๐๐ mg% และเป็นเบาหวานมา นานกว่า ๑๐ ปี ในเดือนแรกบางรายระดับน้าตาลในเลือดจะยังไม่ลดทันทีเหตุเพราะเลือดมีความหนืดที่สูง แต่ในทางตรงข้ามผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือรู้สึกตัวเบาขึ้น มีพลังมากขึ้น สีผิวแดงสดขึ้นและ เมื่อรับประทานในเดือนที่สองระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ลดลงทุกรายและสาหรับบุคคลที่ มีอาการชาฝ่ามือเท้าอาการชาลดลง และเมื่อรับประทานครบสามเดือน ผู้ป่วยทุกรายมีระดับน้าตาลใน เลือดและความดันโลหิตลดลงเป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนอาการชาฝ่ามือเท้าหายไป ตามอง เห็นชัดขึ้น อาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะและอาการหายใจจุกแน่นหน้าอกหายไป กรณีมีภาวะแทรกซ้อนไต เสื่อม ปัสสาวะมีฟองหายไป ที่เคยสีเข้มขุ่น เปลี่ยนเป็นสีใสตัวและแขนขายุบบวม ผลทางห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการกรองไตดีขึ้น และผู้ป่วยทุกรายมีพลังเรี่ยวแรงกลับคืนมา สามารถกลับมาทางานและ ใช้ชีวิตประจาวันได้ดีกว่าก่อน | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การป้องกัน | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | en_US |
dc.subject | ชาชง สมุนไพร | en_US |
dc.subject | พระพุทธศาสนา | en_US |
dc.title | การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนา | en_US |
dc.title.alternative | The Protection and Reduce a Disability of Chronic Disease Patients by Herbal Tea Wisdom Innovation in Buddhism Way | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-097 ทักษิณาร์ ไกรราช.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.