Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/677
Title: | การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดอุตรดิตถ์ |
Other Titles: | Geographic Information System Development Regarding to Tourist Attraction Management in Uttaradit Province. |
Authors: | -, พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ ฐนกร, กิตฺตธโร หอมหวล, ศักดิ์ดา |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทำฐานข4อมูลแหลงทองเที่ยวชุมชน สำรวจแหลงทองเที่ยว เกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน และจัดทำข4อมูลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการ แหลงทองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อเผยแพร การท องเที่ยวชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ โดยการ ประยุกตระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และระบบ กำหนดตำแหน งบนโลก (Global Positioning System: GPS) จากการสำรวจพบวาใน ๙ อำเภอมี แหลงทองเที่ยวชุมชนมีจำนวนมากจำแนกเปนอำเภอที่มีความสำคัญตามลำดับ |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/677 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2561-162 พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์-1.pdf | 12.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.