Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ตาละนึก, เดชา | - |
dc.contributor.author | ประชุณหะ, พระครูปลัดณัฐพล | - |
dc.contributor.author | เลาลี, พระครูใบฎีกาพระทิพพนากรณ์ | - |
dc.contributor.author | วรายุทธโยติกุล, นฤภรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-26T08:02:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-26T08:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์โครงการวิจัย ๑) เพื่อพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพื่อการบริการการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตววิถี ในจังหวัดเชียงราย ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้คู่มือภาษาอังกฤษด้วยตนเองของชุมชน OTOP นวัตววิถี ในจังหวัดเชียงราย ๓) เพื่อประเมินการพึงพอใจต่อคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของชุมชน OTOP นวัตววิถี ในจังหวัดเชียงราย โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงราย จานวน ๘๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๒) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน๓) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองสาหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและ ๔) แบบประเมินคู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความต้องการความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเชียงราย โดยมีความต้องการรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๔ มีระดับความต้องการมากที่สุด ๒. ผลสัมฤทธิ์การใช้คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองสาหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หลังการใช้คู่มือมีค่าสูงกว่า ก่อนการใช้คู่มือ โดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนรวมก่อนเรียนเฉลี่ย ๑๗.๙๕ คะแนน และมีคะแนนรวมหลังเรียนเฉลี่ย ๓๔.๕๘ คะแนน ๓. ความพึงพอใจในการใช้คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองสารับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่ค่าความเชื่อมันของแบบสารวจ (Cronbach’s Alpha) ๐.๘๑๐ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การบูรณาการ | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยวชุมชน | en_US |
dc.subject | โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี | en_US |
dc.subject | จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title | การบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับการทำงานเพื่อบริการการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Work integrated English Learning for Community-Based Tourism Services under Community-Based Tourism: OTOP Inno-life Project in Chiang Rai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2563-009ดร.เดชา ตาละนึก.pdf | 6.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.