Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/527
Title: | การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ (Knowledge Center) ในสังคมไทย |
Other Titles: | The Development of Knowledge Center for Prototype Communities in Thailand. |
Authors: | จนฺทิโก, พระครูปลัดณัฐพล ตาละนึก, เดชา หารุคำจา, พัลลภ |
Keywords: | การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ นวัตกรรมชุดความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ของ ชุมชนในเขตเมือง ๒) เพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบโดยมีวัด เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุค ๔.๐ ๓) เพื่อประเมินและ นำเสนอศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบในสังคมไทย การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ของ ชุมชนต้นแบบในสังคมไทย ๓ พื้นที่ คือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ การวิจัยนี้ มีรูปแบบเป็นการ วิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน ๒๐ รูป/คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลร่วมประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๑๘๐ รูป/คน ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความพึ่งพอใจ ใช้สถิติวิเคราะห์ ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ๑) แนวคิดการออกแบบและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขต เมือง จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ให้แนวคิดการออกแบบการพัฒนาพื้นที่ เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์บน Google Sites การออกแบบและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ นวัตกรรมชุดความรู้ ๒) การพัฒนาพื้นที่และนวัตกรรมชุดความรู้เชิงสร้างสรรค์ บนเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Google Sites บรรจุชุดความรู้แบบ E-Book เรียนรู้จากการสแกน QR-Code ผลการศึกษา ได้พื้นที่และนวัตกรรมชุดความรู้ชุมชนต้นแบบในสังคมไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ๓) ผลการประเมินความพร้อม การบริการ การให้ความรู้ ของพื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบด้านประวัติศาสตร์ชุมชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ พื้นที่ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ พื้นที่การปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย ละ ๔.๑๙ จึงนำเสนอศูนย์เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบในสังคมไทย |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/527 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2563-057พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก.pdf | 26.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.