Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พิทักราษฎร์, เขมจิรา | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T02:39:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T02:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ตามแนวพระพุทธศาสนา และทาการศึกษาผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน ๓๐ คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการทดลองกิจกรรมที่สร้างขึ้น ๑๖ สัปดาห์ เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) และใช้การสัมภาษณ์เพื่อติดตามผลการก่อนและหลังกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ตามแนวพระพุทธศาสนาผลการวิจัยพบว่า ๑. ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จะเป็นปัญหาทางกายหรือปัญหาทางจิตใจ ๒. ผลของการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายในจังหวัดชลบุรี ตามแนวพระพุทธศาสนา แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมฐานศีล กิจกรรมฐานสมาธิ และกิจกรรมฐานปัญญา ๓. ระดับคุณภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ก่อนการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= ๒.๗๓) หลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับดี (= ๓.๕๘) ๔. การคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีโดยรวม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตก่อนและหลังใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักไตรสิกขาแตกต่างกัน โดยหลังใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักไตรสิกขาที่พัฒนาขึ้นมีระดับคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนใช้กิจกรรมและหลังใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ผู้สูงอายุ | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิต | en_US |
dc.subject | ไตรสิกขา | en_US |
dc.subject | แนวพระพุทธศาสนา | en_US |
dc.subject | จังหวัดชลบุรี | en_US |
dc.title | การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีตามแนวพระพุทธศาสนา | en_US |
dc.title.alternative | The Development Quality of Life of the Elderly on base Buddhist in Chonburi Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-282นางสาวเขมจิรา พิทักราษฎร์.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.