Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เจริญสุข, ศุภณัฐ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-19T06:55:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-19T06:55:10Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/469 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงานวิชาวิจัยเพื่อการจัดการสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อพัฒนาชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และเพื่อวิเคราะห์ผลการใช้ชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น สำหรับวิธีการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบประเมิน ความพึงพอใจ (Survey Research) ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณษราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พบว่า เนื้อหาวิชามีการจัดเรียงตามลำดับความยากง่าย ผู้สอนบางท่านใช้เอกสารประกอบการสอนแบบย่อให้เข้ากับช่วงเวลาการสอน ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยไม่ถ่องแท้ ไม่สามารถกำหนดปัญหาการวิจัยได้ จากปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และการพัฒนาเอกสาร ประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยควรพัฒนาให้ดีและน่าสนใจมากขึ้น โดยจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย โดยกำหนดเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนให้ผู้เรียนที่ไม่เคยผ่านการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขียนงานวิจัยโดยีตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่ายอย่างต่อเนื่อง จัดเรียงเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการสอน รายชั่วโมง เพื่อให้ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสามารถนำเอกสารประกอบการสอนไปปรับใช้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ๒. การพัฒนาชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยตามแผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นิสิตหรือผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาการคิด โดยผู้สอนเป็นผู้เสริมสร้างทักษะการคิดในตัวผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยตลอดทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย ๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมและชุดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยตามสภาพความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน โดยภายในแบบฝึกทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยที่ผลิตขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๘ บท คือ บทที่ ๑ การเขียนบทนำ บทที่ ๒ การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ ๓ การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย บทที่ ๔ การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ ๕ การเขียนสรุปผล บทที่ ๖ การเขียนอภิปรายผล บทที่ ๗ การเขียนข้อเสนอแนะ บทที่ ๘ การเขียนบรรณานุกรม | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การพัฒนารูปแบบ | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ | en_US |
dc.subject | กระบวนการเรียนแบบโครงงานวิชาวิจัยเพื่อการจัดการ | en_US |
dc.subject | เรียนที่มีปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ | en_US |
dc.title | การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงานวิชาวิจัยเพื่อการจัดการสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ | en_US |
dc.title.alternative | Development of a collaborative learning process learning project management research program for students who have difficulty learning the basics | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2558-130 ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.