Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/435
Title: | การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพ ดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา |
Other Titles: | Automatic-Technology Development for Secured and Flip Palm-Leaf Manuscripts for Digital Photography to Preserve the Buddhist Manuscripts |
Authors: | อาภากโร, สุทิตย์ |
Keywords: | การพัฒนา เทคโนโลยี เครื่องจับยึด คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ สำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์ใบลานถูกจารึกข้อมูล อันมีคุณค่าเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ชนรุ่นหลัง การอนุรักษ์ให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ช่วยให้ข้อมูล ยังคงอยู่ก่อนสูญหายไปพร้อมกับความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน ปัจจุบันการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ดำเนินการโดยการจัดเรียงแผ่นคัมภีร์ใบลานบนแผ่นพื้นผิวเรียบ แล้วถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ใช้เวลา ในการดำเนินการประมาณ ๒ นาที/ภาพ ดังนั้นจึงทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมาก ทำให้การ ดำเนินการอนุรักษ์ทำได้ช้า คณะวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาเครื่องเพื่อช่วยจับยึด และพลิกคัมภีร์ใบลานเพื่อช่วยให้การ อนุรักษ์ทำได้เร็วขึ้น และลดเวลาการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล เครื่องถูกออกแบบให้ ทำงานโดยการเลื่อนแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าสู่ชุดพลิกทีละแผ่น หลังจากนั้นจะมีกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบ ลานให้แนบกับพื้น แล้วจึงถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วแผ่นคัมภีร์ใบลานจะถูกเลื่อนออกทีละแผ่น จากนั้นคัมภีร์ใบลานแผ่นใหม่จะถูกเลื่อนเข้ามา เครื่องจะทำงานต่อเนื่องจนหมดกอง เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลที่ถูกออกแบบสมบูรณ์ แล้ว ถูกนำไปวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อทดสอบความแข็งแรงของโครงเครื่องโดยเลือกวัสดุโครงสร้างเป็น อลูมิเนียม พบว่าโครงสร้างมีความแข็งแรง โดยเมื่อมีแรงประมาณ ๓๐๐ นิวตันกระทำลงบนโครง เครื่องมีการเสียรูปของโครงสร้าง ๐.๖๒ มิลลิเมตร ขณะที่เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ สำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลใช้เวลา ๓๕ วินาที/ภาพ ภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลมีความ ชัดเจนสามารถนำไปจัดเก็บเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/435 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-110 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.