Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิสุทธิ, ธีรยุทธ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T07:05:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T07:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/376 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยสุราก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัด (๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยสุรา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ และ (๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยสุราหลังการบำบัดรักษา ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ที่เข้ารับโปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัด และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการบำบัดตามปกติของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ โดยวัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (pre-post test design) เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมการดื่มสุรา โดยมีขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ๑) ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดโดยเน้นการส่งเสริมสมรรรถภาพแห่งตน ๒) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการดื่มสุรา ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT-C) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ป่วยสุราที่เข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยใน ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ จำนวน ๔๐ คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ ๒๐ คน ช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล มี ๒ ช่วง คือ ก่อนการทดลอง ๑ สัปดาห์ และภายหลังจากการทดลองสิ้นสุดแล้ว ๑ เดือน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (๑) พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยสุราก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัด ในกลุ่มประชากร ๒๐ ราย พบร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยสุราที่ได้รับการบำบัดรักษามีพฤติกรรมการดื่มสุราลดลงทุกราย (๒) เปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยสุรา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยสุราทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการดื่มสุราลดลง จากระดับการดื่มแบบเสี่ยงมาก (Severe alcohol misuse) แต่หลังจากการบำบัดพฤติกรรมการดื่มอยู่ในระดับการดื่มแบบเสี่ยงน้อย (Mild) และ (๓) ความพึงพอใจของผู้ป่วยสุราที่เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยสุราจำนวน ๔๐ ราย มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อคำถามที่ได้คะแนนความพึงพอใจระดับมากตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ได้แก่ การได้รับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคและการดูแลขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล (ร้อยละ ๘๕) และการเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาและข้อสงสัยในขณะรับบริการ (ร้อยละ ๘๐) สำหรับข้อคำถามที่ได้รับความพึงพอใจระดับมากรองลงมาคือ การดูแลรักษาตามสภาพอาการและปัญหาอย่างเหมาะสม (ร้อยละ ๗๗.๕) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลร่วมกับทีมสุขภาพ (ร้อยละ ๗๕) อย่างไรก็ตามพบว่ามีด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในสัดส่วนของร้อยละน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเอกสารแผ่นพับที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม (ร้อยละ ๕๐) | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | โปรแกรมการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัด | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยสุรา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการดื่มสุรา | en_US |
dc.title | การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยสุราในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | An application of the Buddhist Doctrines With the Occupational Therapy for the Alcoholics Treatment : A Case Study of the Alcoholics in Chiang Mai Drug Dependence Treatment | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2551-053 นายธีรยุทธ วิสุทธิ.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.