Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/360
Title: | การเสริมสร้างจริยธรรมสาหรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Strengthening Ethics for Prisoners in Bangkok |
Authors: | แก้วบุตรดี, นันทวิทย์ |
Keywords: | การเสริมสร้าง จริยธรรมสาหรับผู้ต้องขัง กรุงเทพมหานคร |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยนี้จุดมุ่งหมาย 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาจริยธรรมของผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการสาหรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเสนอผลการเสริมสร้างจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการสาหรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2 จานวน 144 คน อายุระหว่าง 18-25 ปี การวิจัยนี้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) เก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ paired sample t-test และวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาจริยธรรมผู้ต้องขังในสังคมไทย พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด สะท้อนให้เห็นสภาพการขาดจริยธรรมในสังคมไทย มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ มีรายได้ไม่เพียงพอกับการเลี้ยงครอบครัว เป็นคนด้อยโอกาสทางสังคม มีค่านิยมการดาเนินชีวิตรักความสบาย อยากรวยเร็ว มีพฤติกรรมการเลียนแบบทางสังคมที่ผิด และพบว่าเมื่อพ้นโทษแล้วกลับมากระทาผิดซ้าอีก มีสาเหตุหลักมาจากการไม่ยอมรับของสังคม ไม่มีงานทา และเป็นคนไร้ค่าในสังคม 2. กระบวนการสร้างจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการสาหรับผู้ต้องขัง มีขั้นตอนคือ การควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย และได้นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ หลักศีล 5 มรรคมีองค์ 8 หลักสังควัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 โยนิโสมนสิการ และหิริ โอตัปปะ มีกระบวนการสาคัญ ได้แก่ (1) การฝึกสัมมาทิฏฐิ (2) ฝึกอบรมศีล สมาธิ และปัญญา (3) การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประจาวันและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 3. ผลกระบวนการสร้างจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการสาหรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิมีจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการสูงกว่าก่อนเข้าอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า หลังทดลองคะแนนจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการในภาพรวมและรายด้านมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยคะแนนจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 4.09 และ 4.28 (SD. = .477 และ .464) จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน และพิจารณารายด้านพบว่า หลังการทดลองด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการพัฒนาทางจิตใจเท่ากับ 4.35 และ SD. = 534 รองลงมา ด้านการพัฒนาทางกาย และพัฒนาทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ SD. = 554. และ .553) และ ด้านการพัฒนาทางสังคมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.24 และ SD. = .555 โดยทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ตามลาดับ |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/360 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2559-206 Nuntawit Kaew.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.