Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เทศมาศ, ทวี | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T06:36:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T06:36:23Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/358 | - |
dc.description.abstract | ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ ๒) เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อ การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตคณะครุศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขาวิชา รวมจานวน ๒๒ รูป / คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) เอกสาร ประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๕๐ ข้อ และ ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ จานวน ๑๕ ข้อ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 1. เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับ นิสิตชั้นปีที่ ๓ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๘.๔๘/๘๖.๔๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2. นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3. นิสิตที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน | en_US |
dc.subject | วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | en_US |
dc.title | ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี | en_US |
dc.title.alternative | A Study of the achievement using teaching material in Education innovation and Information technology for third year students of Mahachulalongkornrajavidyalaya Ubonratchathani Campus | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2557-025 นายทวี เทศมาศ.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.