Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/333
Title: | การพัฒนาอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน |
Other Titles: | Development of Highly Popular Local Food Based on Nutritious Principle for Enhancing Health of Aging People in Upper North Part |
Authors: | ดีสุวรรณ, ปิยฉัตร |
Keywords: | การพัฒนา, อาหารพื้นบ้านยอดนิยม ตามหลักโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพ, ผู้สูงอายุ |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้านยอดนิยมให้มีคุณค่าทาง โภชนาการเหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และประเมินประสิทธิผล ของเมนูอาหาร ต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รูปแบบ การวิจัยเป็นเชิงคุณภาพและการทดลองในชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ้านวน 16 ท่าน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาสาสมัครผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จ้านวน 10 ท่าน ที่มาร่วมประกอบ อาหาร เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านรสชาติ และความยากง่ายในการประกอบอาหาร ผลของการพัฒนา ได้ คู่มือเมนูอาหารพื้นบ้าน “10 อย่างอาหารเหนือ เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” ส่วนการทดลองในชุมชน ด้าเนินการ ในพื้นที่จังหวัดแพร่, จังหวัดพะเยา, จังหวัดล้าปาง และจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง หรือป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงหรืออ้วน ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อ จ้านวนทั้งหมด 319 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 163 คน และกลุ่มควบคุม 156 คน ทั้งสองกลุ่มได้รับสุขศึกษา เรื่อง การดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (อาหาร ออกก้าลังกาย อารมณ์ และหลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา) แต่กลุ่ม ทดลองจะได้รับคู่มือเมนูอาหารน้าไปปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน หลังเข้ากิจกรรมเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งสองกลุ่ม จะได้รับการ ติดตามระดับความดันโลหิต ระดับน้าตาลในเลือด ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและดัชนีมวลกาย ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 114 คน (88.3%) และ 119 คน (76.3%) ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามล้าดับ กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 69.4 ปี (SD 6.3) และ ข กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 70.6 ปี (SD 6.8) จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับ โคเลสเตอรอลในเลือด ระดับความดันโลหิตตัวบน ระดับความดันโลหิตตัวล่างและค่าดัชนีมวลกาย ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระดับน้าตาลในเลือดมีค่าเฉลี่ยลดลง แต่ไม่มีนัยส้าคัญ ทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มควบคุม พบการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน เมื่อวิเคราะห์โดยควบคุมอิทธิพลของ เพศและการออกก้าลังกาย พบว่า การรับประทานอาหารตามคู่มือที่พัฒนาขึ้น มีผลลดระดับความดัน โลหิตตัวบน 3.3 มิลลิเมตรปรอท อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีผลลดระดับน้าตาล ในเลือด 1.31 mg/dL, ลดระดับไขมันในเลือด 2.5 mg/dL, ลดระดับความดันโลหิตตัวล่าง 2 มิลลิเมตรปรอท, และลดระดับดัชนีมวลกาย 0.1 กก./ม2 แต่ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยัง พบว่า หลังเข้ากิจกรรมเป็นเวลา 1 เดือน กลุ่มทดลองมีสัดส่วนของผู้ที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ใน เกณฑ์เป้าหมายเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสัดส่วนของผู้ที่มีระดับน้าตาล ในเลือด ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มี นัยส้าคัญทางสถิติ |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/333 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2562-031ปิยฉัตร ดีสุวรรณ.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.