Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศรีวิจิตรวรกุล, สมโภช | - |
dc.contributor.author | สุทฺธิญาโณ, สุเทพ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T08:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T08:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/327 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้พุทธจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพต่อประสิทธิผลการให้บริการ เป็นการวิจัยเชิงสารวจและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการตามหลักพุทธจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการรับรู้พุทธจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อทดสอบสมมติฐานตามปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพที่มีปัจจัยที่ส่งต่อการให้บริการตามพุทธจริยธรรม ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรได้แก่นักวิชาชีพพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน ๒,๐๐๐ คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเชิงอนุมานโดยใช้สถิติทดสอบ t – test และ F-test สาหรับนัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการวิจัย พบว่า จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลวิชาชีพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ มีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ มีระดับเงินเดือนสูงกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ เป็นตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ และนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเป็นต่อการรับรู้จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ เมื่อพิจารณาปัจจัยการปฏิบัติเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับฝึกอบรมจริยธรรมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ ปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ ปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับประยุกต์ใช้หลักธรรมเข้ากับการทางานอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ปัจจัยเกี่ยวกับการมีประสบการณ์การับรู้หลักธรรมพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | พุทธจริยธรรม | en_US |
dc.subject | พยาบาลวิชาชีพ | en_US |
dc.subject | การให้บริการ | en_US |
dc.title | การรับรู้พุทธจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ต่อประสิทธิผลการให้บริการ | en_US |
dc.title.alternative | Perception of Buddhist Nursing Professional Ethics of Professional Nurses on Effectiveness Services | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2559-131 สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.