Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มีฤกษ์, สายหยุด | - |
dc.contributor.author | พิทักษ์ธนาคม, ชาติชาย | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:54:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T14:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการ เรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการ เรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ๒) เพื่อพัฒนาวิธีการใช้กิจกรรมแนะแนวเชิง พุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา และ ๓) เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดำเนินการวิจัย โดยวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบที่มีก่อนเข้า ร่วมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านการจัดการการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จำนวน ๓๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำแนกได้ ๒ ประเภทคือ ๑) ชุดกิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียน และ ๒) แบบสอบถามวัดผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อ ส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน ด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ผลการวิจัย พบว่า ๑. นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักเรียนก่อนเข้าร่วม กิจกรรม โดยภาพรวม ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนและด้านการจัดการเวลา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสัมพันธ์ของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน การจัดการเรียน ด้านการจัดการเวลา และน้อยที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์ของนักเรียน นักเรียนหลัง เข้าร่วมกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนหลัง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน ความสัมพันธ์ของนักเรียน ด้านการจัดการเรียนและด้านการจัดการเวลา ตามลำดับ ๒. นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทักษะชีวิตด้านการจัดการ เรียน เวลา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว เชิงพุทธเพื่อเสริมทักษะชีวิต จำแนกตามเพศที่ต่างกัน มีระดับทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่แตกต่างกัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อเสริมทักษะชีวิต จำแนกตามเพศที่ต่างกัน มีระดับทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนการจำแนกตามอายุ สถานภาพของบิดา-มารดา และสถานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับ ทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และ ความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรฝึกฝนในการพูดใน ชั้นเรียน เมื่อมีโอกาสได้พูดในชั้นเรียนรับฟังคำติ คำชมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อประสบปัญหา และรู้สึกไม่สบายใจในการเรียนความปรึกษาครู ผู้ปกครอง มีการจัดสรรเวลาในการเรียน การดำเนิน ชีวิตประจำวันให้ชัดเจน | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธ | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมทักษะชีวิต | en_US |
dc.subject | สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว | en_US |
dc.title | การใช้กิจกรรมแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | USING BUDDHIST GUIDANCE ACTIVITIES TO PROMOTE LIFE SKILLS ON LEARNING TIMING AND RELATIONSHIP OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK AND PERIMETER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-219 สายหยุด มีฤกษ์.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.