Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พระอุดมปิฎก | - |
dc.contributor.author | อาจารปาลี, ประกาศิต | - |
dc.contributor.author | มีนางัว, ศรีวิจิตรา | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:52:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T14:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/225 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบและศักยภาพภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวใน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อการศึกษาสารวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒) เพื่อการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ๓) เพื่อการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ๔) เพื่อพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวบรวมเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ๙ อาเภอ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์, เจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้ประกอบการ และประชาชน จานวน ๓๖ รูป/คน และกลุ่มตัวอย่างในการทากิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จานวน ๒๐ รูป/คน ผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ ๑. การสารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า ภาครัฐควรเร่งพัฒนาส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับวัด ชุมชน และท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ในทุกทิศทาง เป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนและทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวตรงนี้ต่อไปอย่างเท่าเทียมกัน และ ศักยภาพด้านการอนุรักษ์ การรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่จะสามารถพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ใส่ใจและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนเอาไว้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว แต่ทางผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๒. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการนามาใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวน้อยมาก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ Application ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิธีพุทธของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการบูรณาการที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลายกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการท่องเที่ยว ได้แก่ วัด กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว อาหาร ที่พักแรม ประชาชนในพื้นที่ และที่สาคัญที่สุดคือ นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีมากถึง ๓ วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมล้านช้าง และวัฒนธรรมสุโขทัย ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศจึงมีส่วนช่วยในการคานวณระยะทางในการเดินทาง และพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถคานวณระยะเวลาในการเดินทางได้ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวควบคู่กันไปสามารถพัฒนาก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การพัฒนา | en_US |
dc.subject | ศักยภาพ | en_US |
dc.subject | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยว | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบและศักยภาพภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ | en_US |
dc.title.alternative | Development of Geo-Informatics System and Potential for Tourism in Uttaradit | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2561-158 พระอุดมปิฎก, ดร..pdf | 13.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.