Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา | - |
dc.contributor.author | พระครูปิยกิจบัณฑิต | - |
dc.contributor.author | สระทองให้, เสถียร | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:23:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T14:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/211 | - |
dc.description.abstract | ผลการวิจัย พบว่า นโยบาย หลักการ และกระบวนการจัดการพื้นที่มรดกโลกฯ ได้แก่ การส่งเสริม การจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์ท้องถิ่น การปรับปรุงสภาพอาคารบ้านเรือนในพื้นที่อุทยาน การศึกษาและจัดทาผัง เมืองเฉพาะ การอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม การสารวจและโยกย้ายอาคาร บ้านเรือนที่มีผลกระทบต่อโบราณสถานหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาจุด จอดรถ ร้านค้าและบริการ บริเวณศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว การจัดหาพื้นที่สาหรับจัดการขยะตามหลัก วิชาการ การฝึกอบรมเพื่อจัดจ้างประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะ โบราณสถาน การฝึกอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร จัดการพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์และการพัฒนาจุดบริการบริเวณศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพื้นที่มรดกโลกฯ พบว่า ทุกโครงการบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับดี แต่บางโครงการไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง และขาดกระบวนการในการ ทางานที่ชัดเจน อีกทั้งยังขาดการประสานงานที่ต่อเนื่อง และไม่มีการจัดจ้างประชาชนในการปฏิบัติงานสารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถาน แต่มีการว่าจ้างเข้ามาดูแลและรักษาความสะอาด ทุกหน่วยงานมีความ พร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน อื่น แต่การดาเนินงานยังขาดการประสานงานที่จะส่งเสริมความร่วมมือของแต่ละภาคี ตลอดจนขาดการ ประสานขอความร่วมมือยังหน่วยงานต่างๆ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการจัดการพื้นที่มรดก โลกฯ พบว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์ส่วนบุคคล ความตระหนัก ความศรัทธา ความเสียสละลักษณะผู้นาภาคี ความเข้มแข็งและการส่งเสริมความร่วมมือ นโยบายของภาคีภาพรวมในระดับมาก แนวทางการพัฒนาการจัดการพื้นที่มรดกโลกฯ พบว่าควรมีการตั้งจุดมุ่งหมายของโครงการให้มีความ เป็นจริงที่จะทาให้บรรลุได้ มีการกาหนดทิศทางอย่างชัดเจน มีการระบุข้อมูลติดต่อของผู้ประสานงาน วาง แผนการดาเนินการปฏิบัติได้จริง ระบุขั้นตอนที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนในสถานการณ์จริงได้ มี การจัดประชุมระหว่างภาคีอย่างต่อเนื่อง ติดตามก้าวหน้าของและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีมีความ เข้มแข็ง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกันโดยมีกรมศิลปากรมีบทบาทหลัก ศึกษาผลกระทบหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น ประเมิน ปรับปรุงระหว่างที่มีการดาเนินการโครงการ ตลอดจนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีใน โครงการต่อไป | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | วิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | การจัดการพื้นที่มรดกโลก | en_US |
dc.subject | พหุภาคี | en_US |
dc.title | วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบพหุภาคี | en_US |
dc.title.alternative | Analyticalstudy to Factors Relating to Multilateral World Heritage Site Management. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-311 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.