Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/203
Title: | การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ |
Other Titles: | Cultural Development of Local Administrative Organizations According to Buddhist Art and Culture in Phetchabun Province |
Authors: | ฐิตธมฺโม, พระปลัดพีระพงศ์ ละคร, ปิยวัช |
Keywords: | การพัฒนา วัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ จังหวัดเพชรบูรณ์ |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรม เชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกับหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ อันประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำมา วิเคราะห์ เรียบเรียงใหม่ตามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ได้ตั้งไว้โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) ขั้นตอนและการสร้างเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวม ข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก ศิลปวัฒนธรรม เชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28 ,S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับ คือ ลักษณะการทางานภายในหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยมีแนวคิดว่าบุคลากรมีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงาน ( 4.34 ,S.D. = ) และบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านมีความสามัคคีและไม่มีค่านิยมที่จะแข่งขันกันเองภายในหน่วยงาน ( = 4.34 ,S.D. = 0.81) รองลงมาคือ ลักษณะการทางานภายในหน่วยงานของท่านเป็นแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือหรือวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ( = 4.29 ,S.D. = 0.73) จากการสัมภาษ |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/203 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-273 พระปลัดพีระพงษ์.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.