Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กลมกูล, ลำพอง | - |
| dc.contributor.author | พุทฺธิสาโร, พระปลัดระพิน | - |
| dc.contributor.author | ดำเนิน, สมชาย | - |
| dc.contributor.author | ศรีตระการ, ทองดี | - |
| dc.contributor.author | วิไลรัตนกุล, อรุณรัตน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T08:26:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T08:26:00Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1507 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมและ ผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อออกแบบชุด นวัตกรรมวนัมรุงเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพื่อพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบนวัตกรรมวนัมรุงของชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามกระบวนการ PAOR ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ลงมือ ปฏิบัติ (Act) สังเกต (Observe) และสะท้อนผล (Reflect) แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมและผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโบราณรอบ เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบชุดนวัตกรรมวนัมรุงเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนโบราณรอบ เขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ขั้นตอนที่ 3 สังเกตผลและติดตามผลงานจากขั้นปฏิบัติในการออกแบบชุด นวัตกรรมวนัมรุงสำหรับสร้างชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ และขั้นตอนที่ 4 การ สะท้อนผลการสร้างพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมวนัมรุงของชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมและผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโบราณ รอบเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็น 7 ขั้น เรียกว่า “สัตตวิถีของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมวนัม รุง” ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สำรวจปัญหา ขั้นที่ 2 ศึกษาความต้องการ ขั้นที่ 3 ประสานเครือข่าย ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 5 ขยายพื้นที่ดำเนินการ ขั้นที่ 6 ติดตามและประเมินผล และขั้นที่ 7 สะท้อนคิด ผลการปฏิบัติจ 2. ชุดนวัตกรรมวนัมรุงเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ออกแบบ ประกอบด้วย 3 ชุดนวัตกรรม ประกอบด้วย นวัตกรรมชุดที่ 1 นวัตกรรมสร้างคุณค่าทาง สังคมด้วยระบบธนาคารวัวชุมชนวนัมรุง นวัตกรรมชุดที่ 2 นวัตกรรมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมตาม แบบวิถีผ้าไทยลายผ้าขาวม้า และนวัตกรรมชุดที่ 3 นวัตกรรมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลผลิต จากพันธุ์กล้วยพื้นถิ่นและข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์จากถิ่นภูเขาไฟ 3. ผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมวนัมรุงของชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้งจังหวัด บุรีรัมย์ ได้พัฒนาขึ้นเป็น 2 ระบบคือ ระบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบบนพื้นที่จริงในชุมชน โดยที่นวัตกรรมชุดที่ 1 นวัตกรรมสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยระบบธนาคารวัวชุมชนวนัมรุง ได้พัฒนา เป็นพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมวนัมรุงทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพื้นที่ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ นวัตกรรมชุดที่ 2 นวัตกรรมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมตามแบบวิถีผ้า ไทยลายผ้าขาวม้า ได้พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมวนัมรุง ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และและนวัตกรรมชุดที่ 3 นวัตกรรมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลผลิต จากพันธุ์กล้วยพื้นถิ่นและข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์จากถิ่นภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านดอนไม้ไฟ ตำบล ตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรม | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมวนัมรุงของชุมชนโบราณ | en_US |
| dc.subject | ชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้ง | en_US |
| dc.subject | กระบวนการเรียนรู้ชุมชนโบราณ | en_US |
| dc.title | การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมวนัมรุงของชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ | en_US |
| dc.title.alternative | Prototype Areas Development of Vanumrung Innovation on Ancient Community surrounding Phanomrung Mountain Buriram Province | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.032.2567.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.