Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1488| Title: | การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MOOC มหาวิทยาลัยสงฆ์ |
| Other Titles: | Development of MOOC Learning Platform for Buddhist University |
| Authors: | รอดนิยม, อภิชาติ มหาชาโน, พระมหาชำนาญ |
| Keywords: | MOOC (Massive Open Online Course) กิจกรรมการเรียนรู้ ระบบการจัดการการเรียนรู้ |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MOOC มหาวิทยาลัยสงฆ์" มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MOOC ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2) เพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MOOC มหาวิทยาลัยสงฆ์ และ 3) เพื่อประเมินผลการใช้ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ MOOC มหาวิทยาลัยสงฆ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวบรวม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 334 รูป/คน จากประชากร 2,000 รูป/คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาแพลตฟอร์ม MOOC ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนหน้าบ้าน (LMS) และส่วนหลังบ้าน (CMS) โดยส่วนหน้าบ้านทำหน้าที่เป็นโมดูลการสื่อสาร ส่วนหลัง บ้านประกอบด้วย 6 โมดูลหลัก ได้แก่ 1) โมดูลจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) โมดูลจัดการผู้สอน 3) โมดูล จัดการผู้เรียน 4) โมดูลจัดการประมวลผลรายวิชา 5) โมดูลจัดการโครงสร้างรายวิชา และ 6) โมดูลจัดการ กิจกรรมการเรียนรู้ 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.55, S.D. = 0.50) โดยด้านการทำงานตามฟังก์ชันได้รับการประเมิน สูงสุด (𝑥 = 4.58, S.D. = 0.49) รองลงมาคือด้านความง่ายต่อการใช้งาน (𝑥 = 4.55, S.D. = 0.50) และ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (𝑥 = 4.52, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 3. ผลการประเมินการใช้แพลตฟอร์มพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.51, S.D. = 0.63) โดยด้านความสามารถของระบบการสร้างและจัดการหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 4.85, S.D. = 0.45) รองลงมาคือด้านความสามารถของระบบการประเมินผล (𝑥 = 4.75, S.D. = 0.48) และด้านความสามารถของระบบการติดตามและวิเคราะห์ผู้เรียน (𝑥 = 4.65, S.D. = 0.52) ตามลำดับ 4. ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ และเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในยุคดิจิทัล(ข) 5. การนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์พบว่า 1) ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้สนใจทั่ว โลกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวาง 2) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและลดต้นทุนในระยะยาว 4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 5) เป็นเครื่องมือสำคัญในการ พัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการเรียนการสอนที่มี คุณภาพสูงพร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน และให้คำแนะนำที่เหมาะสม พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนในรูปแบบดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเป็น ช่องทางสำคัญในการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสตร์สู่สาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจ ง่ายและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง ผลการวิจัยนี้จึงเป็นทิศทางสำคัญในการพัฒนาการศึกษา พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน |
| URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1488 |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.020.2567.ย่อย.2.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.