Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1486Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มหาชาโน, พระมหาชำนาญ | - |
| dc.contributor.author | เขียวอ่อน, อุดร | - |
| dc.contributor.author | รอดนิยม, อภิชาติ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T08:48:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T08:48:48Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1486 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการศึกษา MOOC พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยสงฆ์”” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑)เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ MOOC ของ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๓) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MOOC ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๕ รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ๑) การพัฒนาการศึกษา MOOC ของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีความสำคัญโดยสามารถช่วยให้การ เรียนการสอนสะดวกต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ งาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทิศทางการพัฒนาในอนาคตเน้นการรองรับการเรียนรู้ และการผสมผสานระหว่างการศึกษาดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ๒) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ MOOC ควรมีการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่เน้นการ เรียนรู้ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำการออกแบบกิจกรรมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมกิจกรรม การเรียนรู้ใน MOOC ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำเป็นต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการออกแบบกิจกรรมการสอน จึงควร มุ่งเน้นหรือออกนโยบายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ตระหนักในการเข้าถึงการใช้งานระบบกิจกรรมการ ออกแบบการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ MOOC ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์มากขึ้น ๓) การพัฒนาแพลตฟอร์ม MOOC ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน หน้าบ้าน (LMS) และส่วนหลังบ้าน (CMS) โดยส่วนหน้าบ้านทำหน้าที่เป็นโมดูลการสื่อสาร ส่วนหลังบ้าน ประกอบด้วย 6 โมดูลหลัก ได้แก่ 1) โมดูลจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) โมดูลจัดการผู้สอน 3) โมดูลจัดการ(ข) ผู้เรียน 4) โมดูลจัดการประมวลผลรายวิชา 5) โมดูลจัดการโครงสร้างรายวิชา และ 6) โมดูลจัดการ กิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.55, S.D. = 0.50) โดยด้านการทำงานตามฟังก์ชันได้รับการประเมินสูงสุด (𝑥 = 4.58, S.D. = 0.49) รองลงมาคือด้านความง่ายต่อการใช้งาน (𝑥 = 4.55, S.D. = 0.50) และด้าน การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (𝑥 = 4.52, S.D. = 0.51) ตามลำดับ การประเมินการใช้แพลตฟอร์มพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.51, S.D. = 0.63) โดยด้านความสามารถของระบบการสร้างและจัดการหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 4.85, S.D. = 0.45) รองลงมาคือด้านความสามารถของระบบการประเมินผล (𝑥 = 4.75, S.D. = 0.48) และด้านความสามารถของระบบการติดตามและวิเคราะห์ผู้เรียน (𝑥 = 4.65, S.D. = 0.52) ตามลำดับ | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมการศึกษา | en_US |
| dc.subject | MCU MOOC | en_US |
| dc.subject | ผู้เรียน | en_US |
| dc.subject | ผู้สอน | en_US |
| dc.subject | เนื้อหา | en_US |
| dc.subject | กิจกรรมการเรียนรู้ | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสงฆ์ | en_US |
| dc.subject | ระบบการจัดการการเรียนรู้ | en_US |
| dc.title | นวัตกรรมการศึกษา MOOC พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ | en_US |
| dc.title.alternative | Educational Innovation MOOC develops online learning platform of Buddhist University | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.020.2567.แผน.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.