Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1484Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ถาวโร, พระพรหมพิริยะ | - |
| dc.contributor.author | ศิริฉัตรเดชา, ศิตภัทร | - |
| dc.contributor.author | ญาณวุฑฺโฒ, พระมหาภูมิพัฒน์ | - |
| dc.contributor.author | พันศิริ, สิทธิกร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T08:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T08:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1484 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสื่อสร้างสรรค์ที่ใช้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ (3) เสนอกระบวนการพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนชุมชน นักท่องเที่ยว และเยาวชนในจังหวัด ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่า สื่อสร้างสรรค์ที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัดฉะเชิงเทรามี 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล และสื่อจดหมาย โดยสื่อดิจิทัล เช่น วิดีโอออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับและโปสเตอร์ ยังคงมีความสำคัญสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม สำหรับการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนมี บทบาทสำคัญในการออกแบบและผลิตสื่อที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการสร้างสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอคลิปที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาเชิงดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ การทำงานร่วมกับชุมชนทำให้ เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งช่วย ให้สื่อที่ผลิตออกมามีความถูกต้องและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่ได้ จากงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว การออกแบบและทดลองใช้สื่อ การเก็บข้อมูลและปรับปรุง และการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม จากการประเมินความพึงพอใจข ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าสื่อที่พัฒนาโดยเยาวชนได้รับการตอบรับในระดับสูง โดยเฉพาะในด้านความ น่าสนใจและประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้คือ ควรมีการสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการขยายช่องทางการเผยแพร่สื่อ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | สื่อสร้างสรรค์ | en_US |
| dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | en_US |
| dc.subject | เยาวชน | en_US |
| dc.title | การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเยาวชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา | en_US |
| dc.title.alternative | Development of creative media to promote cultural tourism by youth in Chachoengsao Province | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.0191.2567.ย่อย.2.pdf | 15.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.