Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | แก้วโพนทอง, สุพิชญาณ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T08:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T08:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1481 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ๒) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และ ๓) เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการแปรรูปขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงคุณ ภ าพ (Qualitative Research) และการวิจัย แล ะพั ฒ น า (Research & Development) โดยการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล (Survey Research), การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Groups Discussion) ออกแบบการวิจัยภาคสนาม (field research) และการทดลองของพื้นที่การวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๕ คน และการสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน ๕ คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) และถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการแปรรูปขยะในสวนทุเรียนของ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ประเมินผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โดยมี รายละเอียดดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า ๑. กระบวนการจัดการขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) การรวบรวมเปลือกทุเรียน ๒) การน าเปลือกทุเรียนไปใช้ประโยชน์ ๓) การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ๔) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมความรู้ และ ๕) การลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ๒. นวัตกรรมที่ได้จากการย่อยสลายของขยะเปลือกทุเรียน คือ ปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีค่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ ๗.๖๔, ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (OM) มีค่าเท่ากับ ๖๓.๗, วิเคราะห์ค่า ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ ๑.๘๗, วิเคราะห์ค่าปริมาณฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๒ และ วิเคราะห์ค่าปริมาณโพแทสเซียม (K) มีค่าเท่ากับ ๖.๑๙ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรม วิชาการเกษตร ๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการแปรรูปขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ให้กับเกษตร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสร้างจุดเรียนรู้ร่วมเพื่อ พัฒนาต่อยอดการแปรรูปขยะจากเปลือกทุเรียนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ที่เกษตรใช้ประโยชน์และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อที่อยู่อาศัยให้เป็น Zero Waste Lifestyle ได้อย่างยั่งยืน | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | การพัฒนา | en_US |
| dc.subject | กระบวนการจัดการขยะ | en_US |
| dc.subject | ขยะในสวนทุเรียน | en_US |
| dc.subject | เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี | en_US |
| dc.subject | การกำจัดขยะ | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมการแปรรูปขยะ | en_US |
| dc.title | นวัตกรรมการแปรรูปขยะในสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี | en_US |
| dc.title.alternative | INNOVATION OF WASTE PROCESSING IN DURIAN PLANTATION OF FARMERS IN CHANTHABURI PROVINCE | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.018.2567.แผน.pdf | 10.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.