Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มาโต, ประคอง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T08:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T08:25:29Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1480 | - |
| dc.description.abstract | บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพภูมินิเวศพื้นที่ชุมชนบริเวณมรดกโลกห้วย ขาแข้ง ๒) ศึกษาการจัดการผังภูมินิเวศพื้นที่ชุมชนบริเวณมรดกโลกห้วยขาแข้ง และ ๓) เสนอรูปแบบการ จัดการผังภูมินิเวศพื้นที่ชุมชนบริเวณมรดกโลกห้วยขาแข้งที่เหมาะสม ใช้การวิจัยแบบการวิจัยเชิง ปฏิบัติการ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ มุ่งเน้นใช้การวิจัยเชิงเอกสาร เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ขั้นตอนที่ ๒ มุ่งเน้นใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ ๓ ใช้วิธีการ วิจัยแบบผสมผสานวิธี ในการศึกษาเป็นข้อมูล กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ บ้านคลอง ชะนีบน หมู่ ๓ ต าบลป่าอ้อ และ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ ๑๒ ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก รวมถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและชุมชน มาใช้ในการด าเนินการศึกษาวิจัย ผลการวิจัย ๑) ภูมินิเวศของพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยชุมชนมี บทบาทส าคัญในการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ และมีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรน้ า ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ ท าให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ๒) การจัดการผังภูมินิเวศในพื้นที่ชุมชนห้วยขาแข้งเกิดเป็นผลส าเร็จก็มาจากการมีส่วน ร่วมของหลายฝ่าย โดยเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการใน ลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ ชุมชนมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจและ ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน ผลการวิจัยนี้สะท้อนถึงความส าคัญของการมีส่วน ร่วมอย่างแท้จริงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมินิเวศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ ๓) รูปแบบการจัดผังภูมินิเวศที่มีความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ วางแผนและปฏิบัติ รูปแบบนี้ให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การอนุรักษ์ข พื้นที่ส าคัญต่อระบบนิเวศ และการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบการจัดการนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่วยสร้างแนวทางที่ยั่งยืนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง นอกจากนี้ การด าเนินการดังกล่าวยังส่งผลให้เกิด ความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | การจัดการ | en_US |
| dc.subject | ภูมินิเวศพื้นที่ชุมชน | en_US |
| dc.subject | กระบวนการมีส่วนร่วม | en_US |
| dc.subject | พื้นที่รอบมรดกโลกห้วยขาแข้ง | en_US |
| dc.subject | ภาครัฐ | en_US |
| dc.title | การจัดการภูมินิเวศพื้นที่ชุมชนบริเวณมรดกโลกห้วยขาแข้ง | en_US |
| dc.title.alternative | MANAGEMENT LANDSCAPE ECOLOGY OF COMMUNITY AREAS AROUND HUAI KHA KHAENG WORLD HERITAGE SITE. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.017.2567.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.