Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1454| Title: | กระบวนการสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาว จังหวัดลำพูน |
| Other Titles: | The process of a buddhist defence mechanism making for social activities from the impact of COVID-19, White Village, Lamphun Province |
| Authors: | อิสฺสรภาณี, พระมหาอินทร์วงค์ ตาปูลิง, จันทรัสม์ พระครูภาวนาโสภิต ยาวิชัย, บุญเพลิน รตนวณฺโณ, พระอธิวัฒน์ |
| Keywords: | กลไกการปรับตัว กิจกรรมทางสังคม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่บ้านสีขาว กิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธ |
| Issue Date: | 2566 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| Abstract: | การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) การปรับตัวในการจัดกิจกรรมทางสังคมของชุมชน จากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาวจังหวัดลำพูน ๒) การพัฒนากระบวนการสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาว จังหวัดลำพูน ๓) การถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาว รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผานวิธี คือ การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ประชาชนในตำบลต้นธง จำนวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านสันต้นธง ชุมชนบ้านบ่อแฮ้ว และชุมชนบ้านศรีย้อย จำนวน ๓๑๓ คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย อยู่ในช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญและแม่บ้าน สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการการปรับตัวในการจัดกิจกรรมทางสังคมของชุมชน และกระบวนการสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธของประชาชนในตำบลต้นธง พบว่า ต้องการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ส่วนกระบวนการสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธ ต้องคำนึงถึงความเรียบง่าย เหมาะสมแก่สถานการณ์ ต้องจะกำชับให้ผู้ร่วมงานป้องกันตัวเอง เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และต้องมีสติป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ๒. การพัฒนากระบวนการสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาว จังหวัดลำพูน พบว่า การสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมของประชาชนตำบลต้นธง มีกระบวนการดังนี้ ๑) การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันให้แก่ประชาชน ๒) การสื่อสารให้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม ๓) การการสร้างวินัยให้แก่คนในชุมชน ๔) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้สะอาดในชุมชน ๕) การรณรงค์ ให้มีสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนออกจากบ้าน และ กระบวนการสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาว จังหวัดลำพูน ได้แก่ ๑) การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ๒) การปรับเปลี่ยนเนื้อหากิจกรรม ๓) การปรับตัวทางวิธีการ ๔) การปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์ใช้ในการการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธ จำแนกได้ ๒ ระดับคือ ประยุกต์ใช้ในการการปรับตัวระดับบุคคล ได้แก่หลักสัปมัปปธาน ๔ และการประยุกต์ใช้ในการการปรับตัวระดับสังคม ได้แก่ หลักภาวนา ๔ ๓. สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างกลไกการปรับตัวด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านสีขาว คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จาการวิจัยและการจัดกิจกรรมอบรมแก่ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกเป็น ๒ กิจกรรมได้แก่ ๑) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันปรับตัวในกิจกรรมทางสังคมจากผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขได้เข้าใจถึงกระบวนการกลไกการปรับตัวทางกิจกรรมทางสังคมเชิงพุทธ ๒) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องกลไกป้องกันตนเองรอบด้านแนวพุทธ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวทางสังคมจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขได้เข้าใจถึงกระบวนการกลไกป้องกันตัวรอบด้านแนวพุทธ |
| URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1454 |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.077.2566.2.pdf | 7.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.