Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ขันสำโรง, สำราญ | - |
| dc.contributor.author | ไชยสิทธิ์, วิสุทธิชัย | - |
| dc.contributor.author | ตาละนึก, เดชา | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T06:54:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T06:54:36Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1450 | - |
| dc.description.abstract | วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑. ศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์แบบพุทธิปัญญาและการเรียนรู้กริยาวลี (Phrasal verb) ในภาษาอังกฤษ ๒. สังเคราะห์กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบพุทธิปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้กริยาวลี (Phrasal verb) ๓. สร้างและทดสอบประสิทธิภาพคู่มือพัฒนาการเรียนรู้กริยาวลี (Phrasal verb) ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบพุทธิปัญญา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการจับฉลาก นิสิตบรรพชิตจำนวน ๒๗ รูป และกลุ่มควบคุมนิสิตคฤหัสถ์จำนวน ๒๗ คน และอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๐ ท่าน สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจาก จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน (xˉ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้ t-test แบบ Independent Samples t-test (paired-t-test) ผลของการศึกษาพบว่า ๑. ทฤษฎีพุทธิปัญญาเป็นทฤษฎีที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้กริยาวลีเพราะทำให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงในการเรียนรู้ เริ่มจากความง่ายไปสู่ความยากขึ้น ๒. กริยาวลีในภาษาอังกฤษสามารถเรียนได้หลายรูปแบบ แต่วิธีการที่พัฒนากระบวนการคิดแบบพุทธิปัญญา คือการวิเคราะห์ความหมายของ particle ไปสู่ความหมายภาพรวมทั้งหมด ๓. ประสิทธิภาพคู่มือพัฒนาการเรียนรู้กริยาวลี (Phrasal verb) ในภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบพุทธิปัญญา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๘๐.๘๘/๘๑.๖๒ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมกริยาวลีในภาษาอังกฤษในกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมกริยาวลีในภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (xˉ±SD; ก่อนทดลอง = 23.11±5.32, หลังทดลอง = 40.81±2.86, p < 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมกริยาวลีในภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมกริยาวลีในภาษาอังกฤษสูงขึ้นทั้งสองกลุ่มและมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง (xˉ±SD; ก่อนทดลอง = 23.11±5.32, หลังทดลอง = 40.81±2.86) และกลุ่ม ควบคุม (xˉ±SD; ก่อนทดลอง = 22.62 ±5.52, หลังทดลอง = 28.77±5.67) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 Research | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | พุทธิปัญญา | en_US |
| dc.subject | กริยาวลี | en_US |
| dc.subject | คู่มือพัฒนาการเรียนรู้กริยาวลี | en_US |
| dc.title | การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้กริยาวลี (Phrasal verb) ในภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์แบบพุทธิปัญญา | en_US |
| dc.title.alternative | Development of Manual in English Phrasal Verb Learning through Analytical Cognitive Process | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ว.074.2566.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.