Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1391
Title: | อัศจรรย์ของความคุ้มค่า คุณค่า และเพิ่มพูนการท่องเที่ยวมิติใหม่:รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธย้อนรอยประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก |
Other Titles: | The Guidelines for The Potential Development of Buddhist Cultural Tourism Trace Back to The History of The Chaopraya-Pasak Basin. |
Authors: | สุทฺธิญาโณ, พระมหาสุเทพ พระครูพิพิธปริยัติกิจ สุยะใจ, ประยูร อุดมธรรมนุภาพ, เมธาวี อุดม, สรายุทธ |
Keywords: | ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง อัศจรรย์ของความคุ้มค่าจากการท่องเที่ยว การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ตอบสนองการให้บริการ การเพิ่มพูนการท่องเที่ยว |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่อง อัศจรรย์ของความคุ้มค่า คุณค่า และเพิ่มพูนการท่องเที่ยวมิติใหม่:รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธย้อนรอยประวัติศาสตร์รุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคุ้มค่า เพิ่มคุณค่า พัฒนาศักยภาพ รูปแบบการท่องเที่ยวและการสร้างนวัตกรรมใหม่ การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธย้อนรอยประวัติศาสตร์รุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๕๐ คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน วิเคราะห์เนื้อหา (Content Aanalysis) โดยการนำเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ประชาชนรุ่มน้ำเจ้าพระยา -ป่าสัก ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและจัดจำแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลขของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๑ มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานภาคอุตสาหกรรม มีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน มีประสบการณ์ มาท่องเที่ยว ๔ เดือนต่อครั้ง ผลการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อ การท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๕๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๕.๓๕ ด้านเทคโนโลยีให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๕๖ ด้านโครงสร้างสิ่งอำนวย ข ความสะดวกอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๕๘ ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๖๗ ด้านพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ตอบสนองการให้บริการระบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธย้อนรอยประวัติศาสตร์ พบว่า กิจกรรมพัฒนารูปแบบชุมชน สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แกชุมชน การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนในสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การท่องเที่ยว ด้านพัฒนารูปแบบกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณดั้งเดิมของชุมชน สิ่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นของประชาชน ด้านศาสนาและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ พบว่า มีวัดหลายแห่งได้มีการพัฒนาศาสนสถานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของระบบการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ย้อนหลังถึงปัจจุบัน เป็นแรงจูงใจในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาในสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่รุ่มเจ้าพระยา ป่าสัก |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1391 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.043.2566.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.