Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1346
Title: | ประสิทธิผลของการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณ ต่อการเปลี่ยนของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย |
Other Titles: | Effectiveness of Critical Thinking Skills Innovation Training Affects Brainwave Transformation of Higher Education Students in Thailand |
Authors: | สุทฺธิญาโณ, พระมหาสุเทพ อภิฉนฺโท, พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร รกฺขิโต, พระธัชฑล จารุจินดา, วริทธิ์ตา จำปาวัลย์, ตฏิลา |
Keywords: | การรู้คิดเชิงวิจารณญาณ คลื่นสมอง นวัตกรรม ชุดกิจกรรม |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณต่อการเปลี่ยนของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณต่อการเปลี่ยนของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณต่อการเปลี่ยนของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินชุดกิจกรรม จำนวน ๕ รูป/คน และกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึก ได้แก่ นิสิตอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗ คน ผลการวิจัยมีดังนี้ จากการศึกษาพบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณต่อการเปลี่ยนของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ รูป/คน ด้วยหลักการประเมินระบบแบบอิงมาตรฐาน (evaluation standard) Stufflebeam และคณะ ประกอบด้วยการประเมินมาตรฐานชุดกิจกรรม ๔ ด้าน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นโดยภาพรวม ด้านที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสม (propriety) ( = ๕.๐๐ ) รองลงมา ด้านความถูกต้อง (accuracy) ( = ๔.๙๖ ) ด้านความมีประโยชน์ (utility) ( = ๔.๙๒ ) ด้านความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ (feasibility) ( = ๔.๘๔) แสดงว่า ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม ถูกต้อง มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง ในการประเมินระดับ มากที่สุด และประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับการรู้คิดเชิงวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกชุดกิจกรรม ในระยะหลังการทดลอง สูงกว่า ระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และค่าเฉลี่ยคะแนนระดับคลื่นสมองของกลุ่มตัวอย่าง หลังได้รับการฝึกเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๓ แสดงว่า ชุดกิจกรรมการฝึกนวัตกรรมทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณต่อการเปลี่ยนของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษา ส่งผลต่อการเพิ่มทักษะการรู้คิดเชิงวิจาณญาณ และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองของนิสิตระดับอุดมศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้คิดเชิงวิจารณญาณของนิสิต ข ระดับอุดมศึกษาได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการนำชุดกิจกรรมไปใช้ อาจต้องนำเสนอในระดับผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อไป |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1346 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.013.2566.3.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.