Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1341
Title: | การท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม : แนวทางพัฒนาและส่งเสริมมูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ |
Other Titles: | Practical tourism : Guidelines for developing and promoting creative Buddhist academic value of the monastic university. |
Authors: | คมฺภีรปญฺโญ, พระสันต์ทัศน์ พระครูรัตนสุตาภรณ์ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา บุญทองคำ, ณัฏยาณี พ่วงเฟื่อง, สุดธิดา |
Keywords: | การท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม พัฒนาและส่งเสริม มูลค่าวิชาการทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยสงฆ์ |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมมูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนามูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมในลักษณะของการบริการวิชาการในพื้นที่เขตมหาวิทยาลัยสงฆ์ รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ คณาจารย์นักวิชาการ ผู้รู้ด้านการท่องเที่ยว และพระวิปัสสนาจารย์ รวม 18 ท่าน ใช้เครื่องมือวิจัย 2 ชนิด คือ แบบบันทึกสนทนากลุ่ม และแบบสังเกตการณ์ภาคสนาม นำมาวิเคราะห์เนื้อหาบรรยายพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมมูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวมี 3 ขึ้นตอน คือ การกำหนดกรอบคุณลักษณะของผลงานวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์แนวทางและสร้างกลยุทธ์สู่การส่งเสริมมูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว และการวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะของการบริการวิชาการในพื้นที่เขตมหาวิทยาลัยสงฆ์ การพัฒนามูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมนั้นประกอบด้วยการพัฒนาเชิงกระบวนการใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดและการสร้างธุรกิจใหม่ ผลลัพธ์การพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เข็มกลัด กระเป๋าผ้า ซีดีธรรมะ และภูมิทัศน์สไตล์คาเฟ่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมในลักษณะของการบริการวิชาการในพื้นที่เขตมหาวิทยาลัยสงฆ์ฯ ตามกระบวนการวงรอบที่ 1 แง่ผู้ให้บริการพบว่าการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวราบรื่นมากขึ้น แง่ผู้รับบริการพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบการฟังธรรมเป็นส่วนมากและมักเดินทางมาเป็นคณะ ในวงรอบที่ 2 แง่ของผู้ให้บริการ พบว่าดำเนินงานอาจมีคลาดเคลื่อนของช่วงเวลากิจกรรมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล แง่ผู้รับบริการพบว่ามีความสนใจต่อรูปแบบท่องเที่ยวซึ่งมีการตอบรับที่ดีเช่นการถ่ายภาพลงโซเชียล เป็นต้น |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1341 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.010.2566.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.