Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1337
Title: | แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาช่องทางจาหน่ายสินค้าสัมมาชีพตามแนวพุทธ จากขยะรีไซเคิลของโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน อาเภอพระนครศรีอยุธยา |
Other Titles: | A digital platform to develop a channel for products from recycled waste under the Circular Economy Project |
Authors: | ขาวเงิน, กรรณิการ์ ขาวเงิน, ชัยณรงค์ ก้านน้อย, กนกอร |
Keywords: | เศรษฐกิจหมุนเวียน แพลตฟอร์มดิจิทัล สัมมาชีพ วิธีพุทธ ขยะรีไซเคิล |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | ขยะจากยางรถยนต์ แม้ว่าสามารถนาไปผลิตเป็นสารและวัสดุ เช่น ถ่านคาร์บอน ส่วนผสมในคอนกรีต แต่ยังมีเหลืออยู่มากในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งของพาหะนาโรค ส่งกลิ่นเหม็น มีปัญหาด้านการจัดเก็บ และทาลายยาก การวิจัยนี้ตระหนักถึงความสาคัญ และเห็นว่าจาเป็นจะต้องผลิตสื่อและช่องทางสาหรับจาหน่ายสินค้าแปรรูปจากยางรถยนต์เก่า จึงกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อค้นหาชุดความรู้สาหรับผลิตสื่อและช่องทางจาหน่ายที่จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและความสนใจซื้อสินค้าแปรรูปจากยางรถยนต์เก่า 2) เพื่อพัฒนาสื่อและช่องทางจาหน่ายสินค้าแปรรูปจากยางรถยนต์เก่าภายใต้แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี และ 3) เพื่อทดลองใช้สื่อจาหน่ายสินค้าพร้อมกับวัดและประเมินผลประสิทธิภาพและความสนใจจากผู้ใช้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการศึกษาเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน ๗ คน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อและช่องทางจาหน่ายสินค้าให้กับอาสาสมัคร 5 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และชุดกิจกรรม ผลการสารวจความคิดเห็นจากอาสาสมัครจานวน 658 คน เพื่อค้นหารูปแบบสาหรับผลิตสื่อและช่องทางจาหน่ายฯ พบว่า คลิปวิดีโอ เฟสบุ๊ค และติ๊กต๊อก เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นจึงจัดทาคลิป โดยรวบรวมข้อมูลจากชุมชนที่ส่งเสริมให้นายางรถยนต์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดขยะเป็นศูนย์ ส่วนการผลิตสื่อฯ ได้ออกแบบตามแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) แล้วนาภาพกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการแรกคือ การวัด การกรีด การตัด การประกอบ การเจาะ ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์ช่าง เช่น คัทเตอร์ สว่านเจาะไฟฟ้า น๊อต ไขควง ฯลฯ มีการบรรยายจากทีมวิทยากรและช่างมืออาชีพ เน้นออกแบบการนาเสนอในคลิปวิดีโอให้เห็นถึงการใช้สินค้าแปรรูปจากยางรถยนต์ในสถานที่จริง เช่น ชิงช้า สระว่ายน้าสาหรับเด็ก เฟอร์นิเจอร์ แล้วจึงทาการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ให้กับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่ง จานวน 520 คน ได้ชมและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของคลิปวิดีโอว่า แม้เปลี่ยนกลุ่มผู้รับชมสื่อก็จะให้ผลการประเมินในระดับมากถึงมากที่สุดด้วย ผลการประเมินพบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทั้ง 4 มิติ มีดังนี้ 1) ด้านความสนใจสินค้า หัวข้อสนใจซื้อสินค้าแปรรูปจากยางรถยนต์ ได้ระดับมาก (𝑥̅𝑥̅=4.07, S.D.=0.65) 2) ด้านประสิทธิภาพของสื่อ หัวข้อคลิปวิดีโอใช้งานง่ายเพราะเปิดดูได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ได้ระดับมาก (𝑥̅𝑥̅=4.06, S.D.=0.64) 3) ด้านด้านการเปลี่ยนทัศนคติ หัวข้อได้รับแรงบันดาลใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้ระดับมาก (𝑥̅𝑥̅=4.04, S.D.=0.65) และ 4) ด้านการออกแบบสื่อ หัวข้อคลิปวิดีโอมีข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องการ ได้ระดับมาก (𝑥̅𝑥̅=4.01, S.D.=0.61) สะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบสื่อและประสิทธิภาพของสื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนทัศนคติและความสนใจฯ ในระดับมาก งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับครัวเรือนและชุมชนที่มีความสนใจในการแปรรูปขยะจากยางรถยนต์สู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1337 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.006.2566.2.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.