Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ผาทา, อธิเทพ | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T04:43:01Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T04:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1248 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการเรียนรู้ผังแหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของผังแหล่ง โบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (๒) เพื่อการพัฒนาและใช้ แอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผังแหล่งโบราณคดีทาง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (๓) เพื่อศึกษาคุณค่าของพัฒนา แอพพลิเคชั่น (Application) ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการผังแหล่งโบราณ คดีทาง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการ (Action Research) มาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการวิจัย เน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิง พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดกระบวนการวิจัยด้วยการถอดบทเรียนและการบูรณาการข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้โดย ใช้กระบวนการตามวงจรเดมมิง (PDCA) เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนั้นสามารถที่จะทาได้ ง่ายและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยละเอียดในการศึกษาเกี่ยวกับผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา สมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานีก็เช่นกันจาเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว (1) แอพพลิเคชั่นถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของการสื่อสารการเข้าถึงแหล่งโบราณคดีได้ง่าย โดยแอพพลิเคชั่นนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สังคมที่จาเป็นอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ในการเข้าถึงพื้นที่และข้อมูลของผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีใน จังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานีนั้นจาเป็นจะต้องใช้แอพพลิเคชั่น โดยจะต้องมีการพัฒนาและนามาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการที่เราสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีได้ผ่านแอพพลิเคชั่น ในการพัฒนาและการใช้แอพพลิเคชั่นนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณค่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ คุณค่าในเชิงการเข้าถึง และคุณค่าในเรื่องของการจัดการซึ่งสามารถนาเอาแหล่งโบราณคดีทาง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานีทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ศึกษามาไว้ในโทรศัพท์ เพียงเครื่องเดียวจากนั้นก็สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลแหล่งโบราณคดีได้โดยสะดวก | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | แหล่งโบรำณคดี | en_US |
dc.subject | แหล่งโบรำณคดีทำงพระพุทธศำสนำสมัยทวำรวดี | en_US |
dc.subject | แอพพลิเคชั่น | en_US |
dc.title | การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีทาง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี | en_US |
dc.title.alternative | Application development for learning Buddhist archaeological sites in the Dvaravati period in Nakhon Sawan - Uthai Thani province | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.013.2565.ย่อย4.pdf | 9.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.