Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พระราชรัตนาลงกรณ์ | - |
dc.contributor.author | ผาทา, อธิเทพ | - |
dc.contributor.author | มั่งมีสุขสิริ, สมบัติ | - |
dc.contributor.author | งามชาติ, อยุษกร | - |
dc.contributor.author | ประภารัตน์, สันทยา | - |
dc.contributor.author | ชัยประภา, ธนัญชาภาวิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T04:36:11Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T04:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1246 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบผังสิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีในจังหวัด นครสวรรค์-อุทัยธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบผัง สิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดี (2) เพื่อพัฒนาการออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา สมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (3) เพื่อศึกษาประโยชน์การใช้ผังแหล่งโบราณคดีทาง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาเป็นส่วนหนึ่ง ของการดาเนินการวิจัย เน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีการจัด กระบวนการวิจัยด้วยการถอดบทเรียนและการบูรณาการข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และ การปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้กระบวนการตามวงจรเดมมิง (PDCA) เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบผังสิ่งแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มี ความสาคัญเนื่องจากว่าการออกแบบผังแหล่งโบราณคดีจะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปช่วยนาทางในการ เข้าถึงพื้นที่ของแหล่งโบราณคดีนั้นได้ง่าย โดยหลักของการออกแบบผังแหล่งโบราณคดีนั้นจะต้องมุ่ง ถึงความเรียบง่ายชัดเจนและระบุที่ตั้งของอาคารและศาสนาสถานอื่นๆภายในได้อย่างชัดเจนโดยการ ใช้สัญลักษณ์แทนการระบุสิ่งของอาคารหรือพื้นที่เหล่านั้น ข จากการดาเนินการสารวจแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัด นครสวรรค์-อุทัยธานีเสร็จแล้ว ได้ดาเนินการออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัย ทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี จานวน 5 แห่ง ซึ่งการดาเนินการออกแบบก็มีการปรับปรุง และพัฒนาผ่านกระบวนการสนทนาจนได้ข้อสรุปและนาออกเผยแผ่ซึ่งก็พบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ ประชาชนเข้าใจในผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี ได้ดีและสามารถเข้าถึงแหล่งโบราณคดีได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถระบุที่ตั้งหรือจุดที่เป็นจุดสาคัญของ แหล่งโบราณคดีในชุมชนผ่านแผนผังดังกล่าวได้ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | แหล่งโบราณคดี | en_US |
dc.subject | แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา | en_US |
dc.subject | การออกแบบ | en_US |
dc.subject | การจัดวางผัง | en_US |
dc.subject | ผังบริเวณ | en_US |
dc.title | การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัด นครสวรรค์-อุทัยธานี | en_US |
dc.title.alternative | Design and layout of Buddhist archeological sites in the Dvaravati period in Nakhon Sawan-Uthai Thani province | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.013.2565.ย่อย2.pdf | 13.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.