Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พระเทพปวรเมธี | - |
dc.contributor.author | ผาทา, อธิเทพ | - |
dc.contributor.author | ศรีดี, ณัทธีร์ | - |
dc.contributor.author | อินทร์กรุงเก่า, ญาศุมินท์ | - |
dc.contributor.author | สุขประเสริฐ, ชยาภรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T04:11:46Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T04:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1244 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัด นครสวรรค์-อุทัยธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อสารวจแหล่งโบราณคดีทาง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีของจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (๒) เพื่อออกแบบผังแหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีของจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (๓) เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีของจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี (๔) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ในการจัดการเรียนรู้ผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา สมัยทวารวดีของจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการ (Action Research) มาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการวิจัย เน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิง พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดกระบวนการวิจัยด้วยการถอดบทเรียนและการบูรณาการข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้โดย ใช้กระบวนการตามวงจรเดมมิง (PDCA) เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า (๑) คณะนักวิจัยได้ลงสารวจแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัย ทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานีจานวน ๕ เมือง โดยพบว่าเมืองโบราณเหล่านี้มีอายุมาตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๗ เป็นเมืองของชาวมอญ-เขมรโบราณซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ พระพุทธศาสนาเถรวาทนิกายสรวาสติวาทิน รูปร่างของเมืองเป็นเมืองรูปทรงกลมบ้างวงรีบ้าง ข สี่เหลี่ยมบ้าง โดยมีคูเมืองล้อมรอบ ๒ ชั้น (๒) การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา สมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานีได้ดาเนินการออกแบบผังจานวน ๕ เมือง ผลของการ ออกแบบคือก่อให้เกิดประโยชน์คือประชาชนในพื้นที่เข้าใจในผังและสามารถเข้าถึงแหล่งโบราณคดีได้ ง่าย (๓) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัด นครสวรรค์-อุทัยธานี มีอยู่ ๓ กิจกรรม ซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการปลูกจิตสานึกรักษาแหล่งโบราณคดี ในชุมชน (๔) การพัฒนาและการใช้แอพพลิเคชั่น “โบราณคดี @ อาณาจักรทวารวดี” ก่อให้เกิด คุณค่าในการจัดการการเรียนรู้และเข้าถึงผังแหล่งโบราณคดีในชุมชนได้ง่าย | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | แหล่งโบรำณคดี | en_US |
dc.subject | แหล่งโบราณคดีทำงพระพุทธศำสนำสมัยทวำรวดี | en_US |
dc.subject | กำรศึกษำเชิงสำรวจ | en_US |
dc.subject | กำรออกแบบ | en_US |
dc.subject | ผังแหล่งโบรำณ คดี | en_US |
dc.subject | กำรอนุรักษ์ | en_US |
dc.subject | กำรออกแบบ | en_US |
dc.subject | กำรจัดวำงผัง | en_US |
dc.subject | ผังบริเวณ | en_US |
dc.title | การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัด นครสวรรค์-อุทัยธานี | en_US |
dc.title.alternative | Design and layout of Buddhist archeological sites in the Dvaravati period in Nakhon Sawan-Uthai Thani province. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.013.2565.pdf | 37.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.