Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วุฑฺฒิกโร, พระมหาสมบูรณ์ | - |
dc.contributor.author | ขาวเงิน, กรรณิการ์ | - |
dc.contributor.author | ขาวเงิน, ชัยณรงค์ | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T04:02:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T04:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1241 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับขับเคลื่อนการจัดการชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และ 3) ติดตามและประเมินผลการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในกระบวนการสร้างความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบ 9 แห่งของประเทศไทย มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 27 คน ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาและทดสอบแพลตฟอร์มที่หมู่ 2 บ้านมะขามเทศ และหมู่ 3 บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง 30 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 24 พ.ค.–11 มิ.ย. รวม 19 วัน ระยะที่ 3 เป็นการใช้แพลตฟอร์มในการจัดการขยะภาคครัวเรือนที่หมู่ 2 และหมู่ 3 พื้นที่เดิม ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย.–17 ก.ค. รวม 36 วัน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 ครัวเรือน ผู้รับซื้อขยะ 1 ร้านค้า และผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยมีจำนวน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากการถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบพบว่ามีองค์ประกอบสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านนโยบายการจัดการขยะและมีการสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านผู้นำที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติ ด้านการจัดกิจกรรมการและการมีส่วนรวมของคนในชุมชน และด้านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน ส่วนแนวทางการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับขับเคลื่อนการจัดการชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการใช้ Line OA และ Line กลุ่มของหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือ 2) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสร้างเป็น Line OA ชื่อ LINE BCG สำหรับการขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดขยะ ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันคือ 1) เมนูเรื่องชุดความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัล 2) เมนูการบันทึกการคัดแยกขยะครัวเรือนประจำวันลงในแพลตฟอร์มดิจิทัล 3) เมนูเพื่อดูรายงานการคัดแยกขยะครัวเรือนแยกตามครัวเรือน และหมู่บ้าน และ 4) การประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลการจัดการขยะในกลุ่ม LINE ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อแพลตฟอร์ดิจิทัล หัวข้อการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนผ่าน Line กลุ่ม ส่งผลให้มีการจัดการขยะภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44 รองลงมาคือหัวข้อการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line BCG ช่วยส่งเสริมการจัดการขยะภาคครัวเรือน ค่าเฉลี่ย = 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 สำหรับความเห็นในภาพรวมต่อแพลตฟอร์ดิจิทัล ค่าเฉลี่ย = 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47 และ 3) ผลการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดขยะพบว่า สามารถยกระดับสู่ชุมชนปลอดขยะในทุกด้าน โดยเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินชุมชนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์การตัดสินระดับครัวเรือนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ผู้วิจัยกำหนด | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | แพลตฟอร์มดิจิทัล | en_US |
dc.subject | ชุมชนปลอดขยะ | en_US |
dc.subject | วิถีพุทธ | en_US |
dc.subject | เศรษฐกิจหมุนเวียน | en_US |
dc.title | พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน | en_US |
dc.title.alternative | Develop a digital platform for the management of the model zero waste community and the network of zero waste communities | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ว.012.2565.ย่อย2pdf.pdf | 14.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.