Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1193
Title: | ชีววิทยาเชิงพุทธ: แนวคิดและการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตด้วยเหตุผล |
Other Titles: | Buddhist Biology: Systemic Relationship of Life and Environment, And the Creation of Supportive Factors for Development of Life Based on the Seven Suitable (Sappāya) |
Authors: | มหัทธนาดุลย์, สานุ |
Keywords: | ชีววิทยาเชิงพุทธ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิต ระบบความสัมพันธ์ สัปปายะ |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมมนาวิชาการในการเก็บข้อมูล รวมทั้งแจกแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและชีววิทยา รวมถึงเพื่อสร้าง ปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิต ตามหลักสัปปายะที่สอดคล้องกับหลักภาวะธำรงดุลทางชีววิทยา ตลอดจนเพื่อสำรวจระดับความรู้และการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในการจัดระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ ผลการวิจัยพบว่า ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามหลักชีววิทยาเชิงพุทธ มีเซลล์และพันธุกรรมเป็นความสัมพันธ์ของชีวิต ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นไปใน 2 มิติคือ มิติความสัมพันธ์ของการอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน และมิติความสัมพันธ์มุมกว้างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทุกมิติอาศัยหลักภาวะธำรงดุล ซึ่งเป็นหลักการสำคัญทางชีววิทยาเรื่องการปรับสมดุลของร่างกายในการดำรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนสอดประสานกับธรรมชาติ หลักการนี้สอดรับกับหลักสัปปายะของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการอธิบายความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกื้อกูลต่อการดำรงอยู่ของชีวิตและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญา คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม สมดุลพอดี ชีววิทยาเชิงพุทธเป็นหลักการสำคัญเพื่อนำไปสร้างเกณฑ์มาตรฐานเรื่องปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ 7 ด้าน 14 องค์ประกอบ ผลวิจัยเชิงสำรวจชี้ว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับเป็นประจำโดยมีค่า SD เท่ากับ 0.257 ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้ฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.497 |
URI: | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1193 |
Appears in Collections: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. ชีววิทยาเชิงพุทธ (2557).pdf | 15.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.