Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1162Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | (ถวิล กลยาณธมฺโม), พระครูศรีสิทธิบัณฑิต | - | 
| dc.contributor.author | ศิริไชย, กิตฑามาศ | - | 
| dc.contributor.author | อิ่มวิไลวรรณ, อรรถพล | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T08:30:16Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-10T08:30:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2564 | - | 
| dc.identifier.uri | http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1162 | - | 
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง มิติแห่งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดินแดน สวรรค์ตะวันตก เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาคมอาเซียนและเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์การ วิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการในการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่างยั่งยืนของพื้นที่ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) รองรับการเสริมสร้าง เศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่าง ยั่งยืนของพื้นที่ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 3) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการ พัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่างยั่งยืนของพื้นที่ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ดำเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ในลักษณะ ของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ในพื้นที่ศึกษา วัดทิพย์สุคนธาราม ผลการวิจัย พบว่าสภาพการณ์ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการในการจัดการการ ท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่างยั่งยืนของพื้นที่ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) รองรับการเสริมสร้าง เศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โดยมีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เป็นจุดเด่นที่ดีงดูดความสนใจ ถือเป็นพระพุทธรูปที่ผสมผสานศิลปะคันธาระ (ปางขอฝน) กับพุทธ ศิลป์แบบไทยได้อย่างงดงามยิ่ง และเมื่อประเมินความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวฯ พบว่าอยู่ใน ระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ ท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มาทำบุญ/ไหว้พระ (ร้อยละ 41.93) และเมื่อนำข้อมูลเบื้องต้นไปพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวฯ พบว่ามีองค์ประกอบหลัก จำนวน 3 ด้านในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวฯ ได้แก่ ด้านสิ่งที่ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านดิจิทัล ด้านการให้บริการและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตามลำดับ และเมื่อพิจารณานำรูปแบบไปเผยแพร่และวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวฯ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธ, ประชาคมอาเซียน, เขตพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษ | en_US | 
| dc.publisher | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | en_US | 
| dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธ | en_US | 
| dc.subject | ประชาคมอาเซียน | en_US | 
| dc.subject | เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | en_US | 
| dc.title | มิติแห่งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดินแดนสวรรค์ตะวันตก เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาคมอาเซียนและเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | en_US | 
| dc.title.alternative | Dimension of sustainable religious tourism in Buddhist way In the Western Paradise to increase the potential of the ASEAN Community and special economic zones | en_US | 
| Appears in Collections: | ส่วนหอสมุดกลาง | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0066พระครูศรีสิทธิบัณฑิต.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.